Sètifika | Estanda | ||||
CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
FCC | Pati 15B | ||||
PSE | J 55015 J60598 | ||||
RCM | AS/NSS CISPR 15 | ||||
SAA | AS/NZS 60598 | ||||
ROHS | 2015-863-EU | ||||
CB | IEC 60598 | ||||
Tès | Estanda | ||||
Rive | 1907-2016-EC | ||||
Tès pwoteksyon IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | ||||
Deteksyon entèseksyon | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27;EN 60068-2-27; | ||||
ERP | Inyon Ewopeyen)2019/2020 Inyon Ewopeyen)2019/2015 | ||||
SASO EER | SASO 2870: 2018 SASO 2902:2018 | ||||
CEC | Tit20 Tit24 | ||||
ENERGY STAR | Egzijans Pwogram pou Lanp (Anpoul Limyè) Vèsyon 2.1 | ||||
Metòd mezi elektrik ak fotometrik | LM-79 | ||||
Antretyen lumèn ak tès antretyen koulè | LM-80 | ||||
Tès fotobiosekirite | EN/IEC62471 | ||||
Tès danje limyè ble | IEC TR 62778 | ||||
TM - 21 rapò | TM-21 | ||||
Antretyen lumèn ak tès antretyen koulè | LM-84 |
Lòt Pwodwi
Lanp Enkandesan Etap Lanp Enkandesan Lanp Enkandesan Lanp Lave Mi Lanp Halogen Lanp Dirije Modil Dirije Lari Lanp Dirèk Lanp Miwa Lanp Tablo Lanp Flach Endistriyèl Lanp Tèt lanp